姓 名:杨 欣 | 性 别:女 | |
出生年月: | 职 称: |
行政职务: | 研究生导师:无 |
E-mail: | 联系电话: |
通信地址: | 邮 编: |
个人简介: | 杨欣,讲师,宁夏银川人,1982年3月生。2006年毕业于中国农业大学地图学与地理信息系统专业,现为新葡萄京娱乐场app教师。 | 研究领域: | 1、GIS应用2、古地理研究 | 教学工作: | 承担本科生课程:GIS软件工程,网络GIS,经济地理学,遥感数字图像处理 | 科研工作: | 参加的项目:1. 参加过多项国家自然科学基金项目:基于复杂网络的流域地貌形态空间模式研究、扬子北缘中二叠世碳酸盐斜坡精细研究及其环境响应。2. 参加过多项不同级别的项目:马鞍山市白马山铁矿等61个核查矿区矿产资源利用现状调查项目,华夏、扬子地块基底演化与对比研究,安徽省省级地勘项目空间数据库研究开发,安徽省矿产资源储量利用现状调查综合空间数据库系统研制,安徽省“十五”期间省级地勘项目投资效分析及数据库建设子课题——空间数据库系统 | 论著获奖: | [1] 杨欣,李双应、定量恢复大别造山带侏罗-白垩纪的隆升和剥蚀、地质科学、 2011[2] 杨欣; 高寿峰; 喻根; 刘建敏、地质勘查项目数据库管理系统的设计与开发、测绘与空间地理信息,2008[3] Yihua Chen*,Mingming Zhang, Xin Yang、The Research of Forest Fire Monitoring Application、2010 18th International Confernce on Geoinformatics,Geoinformatics 2010[4] 刘建敏; 田剑; 杨欣;、电子地图中多级符号的设计、新葡萄京娱乐场app学报(自然科学版)、2008、31、11、1755-19592010年获安徽省国土资源科学技术奖二等奖 |
首批全国高校“双带头人” 教师党支部书记工作室
事务管理系统
精品课程资源
院长信箱
书记信箱
|